1
/
de
11
iAmputee Fashion
Sapatos masculinos de lona iAmputee Streetwear
Sapatos masculinos de lona iAmputee Streetwear
Preço normal
€65,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€65,00 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Feitos para oferecer conforto e facilidade, esses sapatos masculinos de lona slip-on são elegantes e a peça ideal para completar um look. Equipados com palmilhas macias removíveis e solas de borracha, também são fáceis de ajustar para um melhor ajuste.
• Parte superior em lona 100% poliéster
• Sola de borracha de etileno-acetato de vinila (EVA)
• Sua marca na caixa, na palmilha e na língua do sapato
• Forro respirável, palmilha macia
• Acentos laterais elásticos
• Gola e língua acolchoadas
• Impresso, cortado e feito à mão
• Produto em branco proveniente da China
Importante: Este produto está disponível nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia , Santa Sé (cidade do Vaticano), Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, São Marino, Eslováquia, Eslovénia, Suíça, Espanha, Suécia e Peru. Se o seu endereço de entrega estiver fora desses países, escolha um produto diferente.
• Parte superior em lona 100% poliéster
• Sola de borracha de etileno-acetato de vinila (EVA)
• Sua marca na caixa, na palmilha e na língua do sapato
• Forro respirável, palmilha macia
• Acentos laterais elásticos
• Gola e língua acolchoadas
• Impresso, cortado e feito à mão
• Produto em branco proveniente da China
Importante: Este produto está disponível nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Japão, Áustria, Andorra, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia , Santa Sé (cidade do Vaticano), Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, São Marino, Eslováquia, Eslovénia, Suíça, Espanha, Suécia e Peru. Se o seu endereço de entrega estiver fora desses países, escolha um produto diferente.
Guia de tamanho
HOMENS DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) | COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 9 ⅛ | 10¼ |
5.5 | 5.5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 9¼ | 10¼ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 9½ | 10⅝ |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 9⅝ | 10⅝ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9¾ | 10¾ |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 10h00 | 11⅛ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10⅛ | 11⅛ |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 10¼ | 11⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 11⅝ |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 10⅝ | 11⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10¾ | 12h00 |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 11h00 | 12⅛ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11¼ | 12⅛ |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 11 ½ | 12 ½ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11¾ | 12¾ |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 11⅞ | 12¾ |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 12¾ |
HOMENS DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | COMPRIMENTO DA SOLA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
5.5 | 5.5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 23,5 | 26.2 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 24.1 | 27 |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 24,5 | 27 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,8 | 27.3 |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 25,4 | 28,3 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25,7 | 28,3 |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 26 | 29 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 26,7 | 29,5 |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 27 | 29,5 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30,5 |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 28 | 30,8 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28,6 | 30,8 |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 29.2 | 31,8 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 29,9 | 32,4 |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 30.2 | 32,4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 30,6 | 32,4 |
Compartilhar
Sem comentários











Avaliações de Clientes
Seja o primeiro a escrever um comentário
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)