1
/
de
8
iAmputee Fashion
Calçados esportivos masculinos iAmputee
Calçados esportivos masculinos iAmputee
Preço normal
€53,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€53,00 EUR
Preço unitário
/
por
Imposto incluído.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Mantenha-se ativo durante toda a semana com estes calçados esportivos de design exclusivo. Eles apresentam um interior macio e acolchoado para máximo conforto e uma sola de borracha para estabilidade.
• Malha ultraleve 100% poliéster
• Sola de borracha de etileno-acetato de vinila (EVA)
• Forro respirável
• Palmilha macia e gola acolchoada
• Frente com cadarço
• Produto em branco proveniente da China
Isenção de responsabilidade: É esperado um forte cheiro de cola na chegada do produto. Deixe os sapatos arejarem por alguns dias e o cheiro desaparecerá.
• Malha ultraleve 100% poliéster
• Sola de borracha de etileno-acetato de vinila (EVA)
• Forro respirável
• Palmilha macia e gola acolchoada
• Frente com cadarço
• Produto em branco proveniente da China
Isenção de responsabilidade: É esperado um forte cheiro de cola na chegada do produto. Deixe os sapatos arejarem por alguns dias e o cheiro desaparecerá.
Guia de tamanho
HOMENS DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (polegadas) | COMPRIMENTO DA SOLA (polegadas) | LARGURA DA PALMILHA (polegadas) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3⅛ |
5.5 | 5.5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 9¼ | 10 ½ | 3⅛ |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 9½ | 10¾ | 3¼ |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 9⅝ | 10¾ | 3¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9¾ | 11 | 3 ⅜ |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 10 | 11¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10⅛ | 11¼ | 3 ⅜ |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 10¼ | 11¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3⅝ |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 10⅝ | 12 | 3⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10¾ | 12 ½ | 3⅝ |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 11 | 12¾ | 3¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11¼ | 12¾ | 3¾ |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 11 ½ | 13 | 3⅞ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11¾ | 13¼ | 3⅞ |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 11⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
HOMENS DOS EUA | Reino Unido | EUROPA | JAPÃO | COMPRIMENTO DO PÉ (cm) | COMPRIMENTO DA SOLA (cm) | LARGURA DA PALMILHA (cm) | |
5 | 5 | 4 | 37,5 | 23 | 23.2 | 26,7 | 8 |
5.5 | 5.5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 23,5 | 26,7 | 8 |
6 | 6 | 5 | 38,5 | 24 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
6,5 | 6,5 | 5.5 | 39 | 24,5 | 24,5 | 27.3 | 8.3 |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24,8 | 28 | 8.6 |
7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 25,4 | 28,6 | 8.6 |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25,7 | 28,6 | 8.6 |
8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 26 | 29,9 | 8.6 |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 26,7 | 30,5 | 9.1 |
9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 27 | 30,5 | 9.1 |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 31,8 | 9.1 |
10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 28 | 32,4 | 9,5 |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28,6 | 32,4 | 9,5 |
11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29,5 | 29.2 | 33 | 10 |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 29,9 | 33,7 | 10 |
12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 30.2 | 34,3 | 10.2 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 30,6 | 34,3 | 10.2 |
Compartilhar
Sem comentários








Avaliações de Clientes
Seja o primeiro a escrever um comentário
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)